| Artículo | D8115TS |
| Pantalla | 15,6" (Principal), 7 "(placa de identificación) |
| Ángulo de ajuste del monitor | 0-30 ° |
| Ángulo visible | Horizontal 14-176 °, Vertical 30-150 ° |
| Tipo de cápsula de micrófono | Condensador |
| Patrón Polar Micrófono | Unidireccional |
| Respuesta de frecuencia de micrófono | 50Hz-17000Hz |
| Sensibilidad del micrófono | -45 ± 2dB @ 1kHz |
| Interfaz de entrada | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Interfaz de salida | COMx1 |
| Consumo de energía | 90W |
| Procesador | Intel de doble núcleo CPU 2,53G | Plataforma DE TRABAJO | Windows 7 o Más Alto |
| RAM | 4G (DDR 3) | Potencia Consumo | 60W |
| Disco duro | 64G (SSD) | Potencia Suministro | DC12V/5A |
| Interfaz de entrada | DCx1, RJ45x1, USB2.0x2, COMx1 | Dimensiones | 220x200x40mm |
| Interfaz de salida | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Neto Peso | 2,3 kg |
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
【Felicitación】DSPPA ganó la marca destacada Top10January 11, 2021Resumen: DSPPA ha sido galardonado con la marca Top10 Sobresaliente de la industria eléctrica de edificios inteligentes. Es una buena noticia que DSPPA haya sido galardonado con la marca Top10 Sobresaliente de Buildi Inteligente...view
Caso de conferencia DSPPA-Altavoz de columna digital DSPPA y altavoz de línea de matriz profesional aplicado en UPSCNovember 21, 2017El altavoz de columna digital DSPPA y el altavoz de línea de matriz profesional se aplicaron con éxito en la Conferencia Nacional Anual de Planificación 2017 durante el 11 al 20 de noviembre, Dongguan, Guangdong.view