| Artículo | D8115TS |
| Pantalla | 15,6" (Principal), 7 "(placa de identificación) |
| Ángulo de ajuste del monitor | 0-30 ° |
| Ángulo visible | Horizontal 14-176 °, Vertical 30-150 ° |
| Tipo de cápsula de micrófono | Condensador |
| Patrón Polar Micrófono | Unidireccional |
| Respuesta de frecuencia de micrófono | 50Hz-17000Hz |
| Sensibilidad del micrófono | -45 ± 2dB @ 1kHz |
| Interfaz de entrada | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Interfaz de salida | COMx1 |
| Consumo de energía | 90W |
| Procesador | Intel de doble núcleo CPU 2,53G | Plataforma DE TRABAJO | Windows 7 o Más Alto |
| RAM | 4G (DDR 3) | Potencia Consumo | 60W |
| Disco duro | 64G (SSD) | Potencia Suministro | DC12V/5A |
| Interfaz de entrada | DCx1, RJ45x1, USB2.0x2, COMx1 | Dimensiones | 220x200x40mm |
| Interfaz de salida | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Neto Peso | 2,3 kg |
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
DSPPA trae nuevas soluciones de matriz de audio y audio IP a ISESeptember 5, 2017DSPPA asistió a la 2017 feria ISE EN EL RAI Amsterdam del 7 al 10 de febrero de 2017. El espectáculo fue un éxito rotundo, con más asistentes que nunca y el mayor espacio hasta la fecha. Sobre 1.100 exh...view
Soluciones de audio que ahorran espacio: parlantes PA de montaje en pared para entornos compactosJuly 6, 2023En el mundo actual, muchos entornos requieren soluciones eficientes y que ahorran espacio, especialmente cuando se trata de equipos de audio. Los altavoces PA de montaje en pared ofrecen una solución práctica y eficaz para D...view