| Artículo | D8115TS |
| Pantalla | 15,6" (Principal), 7 "(placa de identificación) |
| Ángulo de ajuste del monitor | 0-30 ° |
| Ángulo visible | Horizontal 14-176 °, Vertical 30-150 ° |
| Tipo de cápsula de micrófono | Condensador |
| Patrón Polar Micrófono | Unidireccional |
| Respuesta de frecuencia de micrófono | 50Hz-17000Hz |
| Sensibilidad del micrófono | -45 ± 2dB @ 1kHz |
| Interfaz de entrada | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Interfaz de salida | COMx1 |
| Consumo de energía | 90W |
| Procesador | Intel de doble núcleo CPU 2,53G | Plataforma DE TRABAJO | Windows 7 o Más Alto |
| RAM | 4G (DDR 3) | Potencia Consumo | 60W |
| Disco duro | 64G (SSD) | Potencia Suministro | DC12V/5A |
| Interfaz de entrada | DCx1, RJ45x1, USB2.0x2, COMx1 | Dimensiones | 220x200x40mm |
| Interfaz de salida | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Neto Peso | 2,3 kg |
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Por qué elegir el sistema de micrófono inalámbrico digitalMarch 29, 2019La era digital se ha integrado en nuestra vida personal y profesional. Cada vez más, estamos reemplazando Atlas por GPS, intercambiando información de contacto en teléfonos móviles en lugar de escribirlo D...view
DSPPA | Únase al viaje tecnológico de DSPPA en InfoComm Asia 2024July 4, 2024Resumen: Sea nuestro invitado en el stand de DSPPA durante el 2024 de InfoComm Asia, del 17 al 19 de julio, en el Centro Nacional de Convenciones Queen Sirikit.view






