Modelo | MX1000II | MX1500II | MX2000II | MX2500II | ||
Salida/por canal, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | ||
Salida/por canal, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | ||
Salida/puente, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | ||
Sensibilidad de entrada | 600mV | 700mV | 800mV | 1000mV | ||
SNR | ≥ 100dB | |||||
Coeficiente de amortiguación/8Ω,1kHz | 200:1 | |||||
InputCommon-ModeRechazo | > 90dB | |||||
Respuesta frecuente | 20Hz-20kHz(± 3dB) | |||||
HarmonicDistortionFactor4Ω/1kHz | <0.1% | |||||
ChannelImpedancia | 4-16 Ω | |||||
Canal De La Cruz | <-70dB | |||||
Ganancia VoltageGain | > 38dB | |||||
Pantalla | “PODER”, “CLIP”, “SEÑAL”, “DC”, “TEMP” y otros indicadores LED | |||||
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz | |||||
Protección | PowerOff, DCOutput,LoadShortCircuit | |||||
Tamaño del producto (mm) | (L × W × H)484 × 446 × 88 (2U) | |||||
Tamaño del paquete (mm) | (L × W × H)535 × 530 × 195 | |||||
G/W | 17,2 kg | 18,8 kg | 23 kg | 25,5 kg | ||
N/W | 15,2 kg | 16,8 kg | 21kg | 23,5 kg |
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.