Modelo | MX1000II | MX1500II | MX2000II | MX2500II | ||
Salida/por canal, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | ||
Salida/por canal, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | ||
Salida/puente, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | ||
Sensibilidad de entrada | 600mV | 700mV | 800mV | 1000mV | ||
SNR | ≥ 100dB | |||||
Coeficiente de amortiguación/8Ω,1kHz | 200:1 | |||||
InputCommon-ModeRechazo | > 90dB | |||||
Respuesta frecuente | 20Hz-20kHz(± 3dB) | |||||
HarmonicDistortionFactor4Ω/1kHz | <0.1% | |||||
ChannelImpedancia | 4-16 Ω | |||||
Canal De La Cruz | <-70dB | |||||
Ganancia VoltageGain | > 38dB | |||||
Pantalla | “PODER”, “CLIP”, “SEÑAL”, “DC”, “TEMP” y otros indicadores LED | |||||
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz | |||||
Protección | PowerOff, DCOutput,LoadShortCircuit | |||||
Tamaño del producto (mm) | (L × W × H)484 × 446 × 88 (2U) | |||||
Tamaño del paquete (mm) | (L × W × H)535 × 530 × 195 | |||||
G/W | 17,2 kg | 18,8 kg | 23 kg | 25,5 kg | ||
N/W | 15,2 kg | 16,8 kg | 21kg | 23,5 kg | ||
MX2500II/V1 AMPLIFICADOR DE POTENCIA ESTÉREO proesionalMay 22, 2024La Serie MX es el último amplificador estéreo de diseño con baja distorsión y alta eficiencia. Con protección confiable de sobretensión, bajo voltaje, DC, cortocircuito y conferencia de función alarmante ....view
Amplificador DE POTENCIA ESTÉREO profesional MX3000II/MX3500II/MX4000IIDecember 14, 2017La serie MX3000II MX3500II MX4000II es un amplificador DE POTENCIA ESTÉREO profesional de dos canales que Ofrece salida de alta potencia y volumen ajustable por canal. Con tres modos de funcionamiento para elegir entre un...viewNos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Paisajes sonoros en el comercio minorista: cómo los altavoces IP en el techo transforman las experiencias de comprasDecember 22, 2023El poder de la atmósfera: creación de un entorno de compras único En el mundo dinámico del comercio minorista, la experiencia de compra se extiende mucho más allá de los productos en los estantes. Creando una cautivadora y memora...view
¡Un Año Nuevo y nueva cosecha! DSPPA en ISE 2019 en Amsterdam RAI.February 20, 2019¡Un Año Nuevo y nueva cosecha! DSPPA en ISE 2019 en Amsterdam RAI. DSPPA asistió a ISE en Amsterdam RAI, Holanda, del 5 al 8 de febrero de 2019. En esta exposición, DSPPA atrajo a clientes de todo el mundo...view