| Artículo | D8115TS |
| Pantalla | 15,6" (Principal), 7 "(placa de identificación) |
| Ángulo de ajuste del monitor | 0-30 ° |
| Ángulo visible | Horizontal 14-176 °, Vertical 30-150 ° |
| Tipo de cápsula de micrófono | Condensador |
| Patrón Polar Micrófono | Unidireccional |
| Respuesta de frecuencia de micrófono | 50Hz-17000Hz |
| Sensibilidad del micrófono | -45 ± 2dB @ 1kHz |
| Interfaz de entrada | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Interfaz de salida | COMx1 |
| Consumo de energía | 90W |
| Procesador | Intel de doble núcleo CPU 2,53G | Plataforma DE TRABAJO | Windows 7 o Más Alto |
| RAM | 4G (DDR 3) | Potencia Consumo | 60W |
| Disco duro | 64G (SSD) | Potencia Suministro | DC12V/5A |
| Interfaz de entrada | DCx1, RJ45x1, USB2.0x2, COMx1 | Dimensiones | 220x200x40mm |
| Interfaz de salida | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Neto Peso | 2,3 kg |
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Aplicación cooperativa de visualización y realidad virtualMarch 29, 2019La visualización es la teoría, el método y la tecnología de usar gráficos por computadora y tecnología de procesamiento de imágenes para convertir datos en gráficos o imágenes y mostrarlos en la pantalla, y llevar a cabo...view
DSPPA @ CPSE Pekín 2016November 25, 2016Entre el 25 y el 28 de octubre, DSPPA asistió a la 13ª Exposición Internacional de 2016 de Seguridad Pública en Beijing, China. DSPPA atrajo muchas atenciones de visitantes tanto en el país como en el extranjero con los nuevos productos.view