翻译中...
Model | POE6080 | POE6120 | POE6180 |
Rated Output Power (CEA2006-490Standard 1%@1khz) | 80W | 120W | 180W |
Rated Impedance | 4Ω | 8Ω | 5.3Ω |
Power Amplifier Frequency Response | 20Hz-20kHz ±3dB (Normal working conditions, rated load) | ||
SNR | ≥80dB 100V Priority input 71≥(A Weighted) | ||
Total Harmonic Distortion | ≤0.3%(Normal working conditions,8Ω) | ||
Input Equilibrium | 10 PEQ(±18dB) | ||
100V Priority Input Sensitivity | 100Vrms±5V | ||
Input Impedance | ≥200kΩ | ||
Power Supply | POE802.3bt (POE++) Standard Power Supply or DC48Vto DC54V | ||
Recommended POE Switch. | TL-SG1005PB/TP-LINK | ||
Speaker Unit | 4.5"×2,1”×1 | 4.5"×4,1”×1 | 4.5"×6,1”×1 |
Electroacoustic Frequency Response | 95Hz-18kHz | 95Hz-18kHz | 95Hz-18kHz |
Maximum Sound Pressure Level | 109±3dB | 113±2dB | 116±2dB |
Working Temperature | -40℃ to 70℃ | ||
Network Transmission Distance | Use CAT6A network cables, with an optimal length within 80m. | ||
Outer Packaging Dimensions (L×W×H mm) | 732*420*255mm | 972*420*255mm | 1237*420*255mm |
Product Dimensions (L×W×H mm) | 610*140*155mm | 850*140*155mm | 1105*140*155mm |
Gross Weight | 15.8kg | 22.3kg | 28.2kg |
Net Weight | 6.9kg | 10.15kg | 13.10kg |
Technical FAQs: PoE IP Audio & Network Speakers - 翻译中...May 7, 2026view
DSP170E IP Network POE altavoz activo al aire libreApril 14, 2020El producto es un altavoz de bocina activo de red que admite el sistema de intercomunicación de transmisión de red. Puede soportar el protocolo SIP estándar internacional y aceptar transmisiones y llamadas de LAN y WAN. Es C...view
POE6311 Altavoz de techo de red IP POENovember 14, 2018El altavoz de techo de red IP POE6311 es una red de procesador de señal de conversión analógico-digital basado en el protocolo de transmisión TCP/IP. Con diseño de puerto de red dual, se puede conectar...viewNos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Sistema electrónico débil del edificio inteligente: Sistema PA inalámbricoFebruary 4, 20211. Sistema PA inalámbrico juega un papel importante en la industria de la construcción con el desarrollo de la industria de la construcción, de la gente está mejorando constantemente el nivel económico, y su demanda también es...view
2022 Reunión Anual del DSPPA Global CenterJanuary 25, 2022El 22 de enero se llevó a cabo con éxito 2022 Reunión Anual del DSPPA Global Center, a la que asistieron ejecutivos y élites. Este evento anual se dividió en cuatro partes: comentarios de los líderes, ceremonia de reconocimiento, espectáculo de equipos y loterías.view