翻译中...
Model | POE6080 | POE6120 | POE6180 |
Rated Output Power (CEA2006-490Standard 1%@1khz) | 80W | 120W | 180W |
Rated Impedance | 4Ω | 8Ω | 5.3Ω |
Power Amplifier Frequency Response | 20Hz-20kHz ±3dB (Normal working conditions, rated load) | ||
SNR | ≥80dB 100V Priority input 71≥(A Weighted) | ||
Total Harmonic Distortion | ≤0.3%(Normal working conditions,8Ω) | ||
Input Equilibrium | 10 PEQ(±18dB) | ||
100V Priority Input Sensitivity | 100Vrms±5V | ||
Input Impedance | ≥200kΩ | ||
Power Supply | POE802.3bt (POE++) Standard Power Supply or DC48Vto DC54V | ||
Recommended POE Switch. | TL-SG1005PB/TP-LINK | ||
Speaker Unit | 4.5"×2,1”×1 | 4.5"×4,1”×1 | 4.5"×6,1”×1 |
Electroacoustic Frequency Response | 95Hz-18kHz | 95Hz-18kHz | 95Hz-18kHz |
Maximum Sound Pressure Level | 109±3dB | 113±2dB | 116±2dB |
Working Temperature | -40℃ to 70℃ | ||
Network Transmission Distance | Use CAT6A network cables, with an optimal length within 80m. | ||
Outer Packaging Dimensions (L×W×H mm) | 732*420*255mm | 972*420*255mm | 1237*420*255mm |
Product Dimensions (L×W×H mm) | 610*140*155mm | 850*140*155mm | 1105*140*155mm |
Gross Weight | 15.8kg | 22.3kg | 28.2kg |
Net Weight | 6.9kg | 10.15kg | 13.10kg |
Terminal de red IP POE6310 con amplificador incorporadoNovember 14, 2018El terminal de visualización de red POE6310 es un procesador de señal de conversión analógico-digital totalmente digital en red basado en el protocolo de transmisión TCP/IP, que adopta el diseño de red dual, y se puede...view
Altavoz de montaje en pared DSP6606E POEApril 12, 2021DSP6606E es un altavoz de red con el procesador de terminal de red y el altavoz de alta fidelidad. Se basa en el Protocolo TCP/IP, soporte LAN y WAN, así como cross-segmnet. Soporte SIP2.0 (RFC3261. ..viewNos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
DSPPA | Unlock the Exciting Highlights of CPSE 2025 @ Booth 1C19 - 翻译中...October 16, 2025Abstract: Visit DSPPA at Booth 1C19 to get a first look at the exciting highlights in intelligent audio-visual and public safety!view
¿Cómo planificar un sistema de sonido profesional para lugares de recepción de alta gama?February 4, 20211. ¿Cómo planificar el sistema de Megafonía en el hotel? Al diseñar el sistema de megafonía en el hotel y considerar los espacios del hotel como integrador o diseñador de sistemas, lo primero a lo que debe prestar atención es...view