Módulo de función | Parámetro | Índice |
Rendimiento | Frecuencia de recepción | 76-108MHz |
Respuesta de frecuencia | 20Hz-15kHz | |
SNR | ≥ 56dB | |
Nivel de entrada de señal FM RF | 2-100dBuV | |
Demodulación de datos | 57kHz, codificación RDS | |
Potencia de audio | 50W | |
Freq. Respuesta | 40Hz-15kHz | |
SNR | ≥ 65dB | |
Distorsión armónica | ≤ 1%(1KHz) | |
Entrada IP de una sola vía | 100/1000Mbps, Protocolo TCP/UDP | |
Entrada USB unidireccional | Puerto USB Para el módulo externo 4G | |
Audio de red | Decodificación o codificación | Capa MPEG-1 2 |
Tasa de muestreo | 48kHz | |
Precisión de muestreo | 24 bits | |
Tasa de bits | 64Kbps | |
Rango de frecuencia efectiva | 20Hz ~ 20kHz | |
Potencia | Consumo de energía en espera | ≤ 0,5 W |
Consumo de energía de carga completa | ≤ 60W | |
Tensión de suministro y corriente | Entrada AC100V-220V/DC24V-26V |
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.