También se llamaAmplificador digital de sonido...

Modelo | MP9312U | MP9306U | ||
Potencia de salida nominal | 120W(Nota: utilice un altavoz de voltaje constante dentro del rango de potencia) | 60W(Nota: utilice un altavoz de voltaje constante dentro del rango de potencia) | ||
Tensión de salida nominal | 100V | |||
Sensibilidad | MIC1EN | 0.005(± 1mV) | ||
MIC2EN | 0.006(± 1mV) | |||
LINE1 IN,LINE2 IN, PRIORIDAD EN | 0,3(± 20mV)VRMS | |||
100 VRMS | ||||
SNR | MIC1,MIC2,LINE1 EN | ≥ 74db (MAX.) | ||
LINE2 IN, PRIORIDAD DE ENTRADA | ≥ 80dB(Máx.) | |||
Rango de frecuencia | 80Hz-15kHz(± 3dB) | |||
THD | ≤ 0.5%(1KBajo condiciones normales de trabajo) | |||
Voltaje DE TRABAJO | AC180-250V/50-60Hz | |||
Tono | Bajo | ± 10dB(100Hz) | ||
Agudos | ± 10dB(10kHz) | |||
Consumo de energía nominal | 180W | 90W | ||
Dimensiones del paquete (L × W × H) | 310 × 275 × 120mm | |||
Dimensiones de la máquina (L × W × H) | 200 × 190 × 44mm | |||
Peso neto | 1,5 kg | |||
Peso bruto | 2kg | |||
Mini amplificador mezclador digital MP60UB 60W con USB y BluetoothJune 4, 2018MP60UB es 1.5U diseñado Mini amplificador Digital con USB/FM y Bluetooth.view
Mini amplificador mezclador digital MP250UB 250W con USB y BluetoothJuly 29, 2020MP250UB es MINI amplificador mezclador digital con USB/FM y Bluetooth. La salida del altavoz es 70V/100V y 4-16Ω disponible, control de volumen individual para cada Mic y Aux, también proporciona Bass y Treble...viewNos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Celebra DSPPA su 27 AniversarioNovember 29, 20168 de agosto de 2015, todos los miembros de DSPPA se reunieron para celebrar su 27 Aniversario. Con la “cultura familiar” como su cultura principal de la empresa, ha sido una costumbre para DSPPA celebrar su ingenio de aniversario...view
DSPPA | Una invitación a la 2023 de GETshowMay 6, 2023Resumen: Lo invitamos sinceramente a asistir a la 2023 GETshow. Esperamos su presencia en el stand 2C-02A, Hall 2, Poly World Trade Center Expo, Guangzhou, China.view