Artículo | Parámetros | ||||||
Modelo | MAG6806 | MAG6812 | MAG6825 | MAG6835 | MAG6850 | MAG6865 | |
AUX EN | Sensibilidad de entrada | 350 mV ± 50mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorsión | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77 dB | ||||||
AUX FUERA | Salida nominal | 1000 mV ± 100mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorsión | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 75 dB | ||||||
MIC EN | Sensibilidad de entrada | 5mV ± 1 mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz (± 3dB) | ||||||
Distorsión | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 71dB | ||||||
USB/SD/NET PlayMP3 | Freq. Resp. | 80Hz-15 kHz(± 3dB) | |||||
Distorsión | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77dB | ||||||
100V Salida de tensión constante | Salida nominal | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorsión | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77dB | ||||||
Capacidad de la tarjeta SD | 32GB | ||||||
Capacidad USB | 32GB | ||||||
Consumo de energía nominal | 90W | 150W | 340W | 440W | 600W | 780W | |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz | ||||||
Sobrecorriente, sobrecalentamiento, protección contra sobretensión | Satisfecho | ||||||
Pantalla de visualización | Pantalla digital | ||||||
Peso bruto | 5,15 kg | 5,15 kg | 5,65 kg | 5,65 kg | 6,2 kg | 6,45 kg | |
Peso neto | 3,75 kg | 3,75 kg | 4kg | 4kg | 4,5 kg | 4,8 kg | |
Dimensión exterior (L× W× H milímetro) | 523 × 335 × 90 | 523 × 397 × 90 | |||||
Dimensión de la máquina (L× W× H milímetro) | 483 × 270 × 45 | 483 × 330 × 45 |
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.