No. | Artículo | Requisito del indicador | Unidad | |
1 | Canal B de salida Onda sinusoidal de 1V/1KHZ | Sensibilidad de entrada del micrófono | 2 -- 3,5 | MV |
Sensibilidad de entrada de micrófono inalámbrico | 200 -- 350 | MV | ||
Sensibilidad de entrada de paginación remota (voltaje en el PIN No.8 y No.9) | 1000 ± 100 | MV | ||
Sensibilidad de entrada de grabación de línea | 200 -- 350 | MV | ||
Sensibilidad de entrada de grabación de micrófono | 2 -- 3,5 | MV | ||
2 | Salida del canal A Onda sinusoidal de 1V/1KHZ | Sensibilidad de entrada MP3 | 200 -- 350 | MV |
Sensibilidad de entrada de grabación de línea | 200 -- 350 | MV | ||
Sensibilidad de entrada de grabación de micrófono | 2 -- 3,5 | MV | ||
3 | Máximo ruido | Canal A/B (cuando el canal B se cambia al micrófono inalámbrico) | ≤ 0,5 | MV |
Cuando el canal B se cambia a la entrada del micrófono local | ≤ 1 | MV | ||
Seguimiento | ≤ 1,5 | MV | ||
4 | Grado de distorsión (Salida de 1KHZ 1V) | Canal A/B (entrada de línea) | ≤ 0,3 | % |
Canal B (entrada de micrófono local) | ≤ 0,5 | % | ||
5 | Respuesta de frecuencia (± 3dB) | Respuesta de frecuencia de entrada del micrófono | 50--- 20K | HZ |
Respuesta de frecuencia de entrada de micrófono de paginación remota | 50--- 20K | HZ | ||
Micrófono inalámbrico Respuesta de frecuencia de entrada | 100 --- 20K | HZ | ||
MP3 Respuesta de frecuencia de salida | 200 --- 20K | HZ | ||
Respuesta de frecuencia de entrada de grabación de línea (salida del canal A) | 350 --- 20K | HZ | ||
Respuesta de frecuencia de entrada de grabación de línea (salida del canal B) | 100 --- 10K | HZ | ||
6 | Seguimiento | (Fuente de alimentación 220V/1KHZ, ≤ 1% Grado de distorsión) | 6-7,5 | V |
(+ 24V fuente de alimentación/1KHZ, ≤ 1% Grado de distorsión) | 5-6 | V | ||
7 | Protección | 1.AC220V/ 1A; 2.DC+ 24V/2A (solo para MAG1116D) | ||
8 | Prueba de fuerza dieléctrica | Entre polos de fuente de alimentación y terminal de entrada/salida | 4200 | VDC |
Entre polos de fuente de alimentación y carcasa de metal | 2200 | VDC | ||
9 | Peso neto | 8kg | ||
10 | Peso bruto | 9,5 kg | ||
11 | Dimensión de la máquina (L× W× H) | 483 × 350 × 88mm | ||
12 | Dimensión del paquete (L× W× H) | 555 × 455 × 185mm |
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.