Modelo | DX1000 | DX1500 | DX2000 | DX2500 | DX3000 | DX3500 | DX4000 | |
Salida nominal/Canal, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | 650W | 800W | 1000W | |
Salida nominal/Canal, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | 950W | 1200W | 1500W | |
Salida nominal/puente, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | 1900W | 2400W | 3000W | |
Sensibilidad de entrada | 1VRMS | |||||||
Relación S/N | ≥ 95dB | |||||||
Coeficiente de amortiguación/8Ω, 1kHz | 230:1 | |||||||
Rechazo de modo común de entrada | > 90dB | |||||||
Respuesta de frecuencia | 20Hz-20kHz (± 3dB) | |||||||
Coeficiente de distorsión armónica 4Ω/1kHz | <0.3% (en condiciones normales de trabajo) | |||||||
Impedancia del canal | 4-16 Ω | |||||||
Canal de la diafonía | <-70dB | |||||||
Pantalla | LEDs "Power", "Clip", "Señal", "DC" y "TEMP" | |||||||
Consumo de energía | 400W | 600W | 750W | 950W | 1600W | 1900W | 2400W | |
Potencia de funcionamiento | AC220V/50Hz | |||||||
Protección | Encendido/apagado, salida DC, cortocircuito de carga. | |||||||
Dimensiones de la máquina (mm) | (L × W × H) 483 × 396 × 88 | (L × W × H) 483 × 496 × 88 | ||||||
Dimensiones del paquete (mm) | (L × W × H) 540 × 460 × 165 | (L × W × H) 540 × 560 × 165 | ||||||
Peso bruto | 8,5 kg | 9,7 kg | 16kg | |||||
Peso neto | 6,5 kg | 7,7 kg | 13,5 kg |
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.