Description of DSP5020/DSP5040/DSP5050 IP66 Waterproof Outdoor Wall Mount Speaker
Model | DSP5020 | DSP5040 | DSP5050 |
Tweeter | 1” silk soft dome | 1’’ silk soft dome | 1’’ silk soft dome |
Woofer | 5’’ Graphite cone, rubber surround | 6.5’’ Graphite cone, rubber surround | 8’’ Graphite cone, rubber surround |
Frequency Range +/-3 | 100Hz-20KHz | 90Hz-20KHz | 80Hz-20KHz |
Power Handing RMS | 40 W program, 20 W (IEEE 219 ) | 40W | 50W |
Max. SPL | 98dB±3dB | 102dB±3dB | 104dB±3dB |
Sensitivity | 85dB±3dB | 86±3dB | 87±3dB |
Taps | 8Ω - 0 - 20W - 10W - 5W - 2.5W | 8Ω - 0 - 40W - 20W - 10W - 5W | 8Ω - 0 - 50W - 25W - 12.5W - 6.5W |
Impedance | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
Termination | Pluggable terminal blocks | Pluggable terminal blocks | Pluggable terminal blocks |
Attachment | Brackets | Brackets | Brackets |
Dimensions H*W*D | 258mm*168mm*163mm | 285mm*200mm*195mm | 381mm*250mm*250mm |
Housing Material | ABS | ABS | ABS |
Certificate | IP66 waterproof speaker | IP66 waterproof speaker | IP66 waterproof speaker |
DSP6060 60W Outdoor Waterproof Wall-Mounted Speaker - 翻译中...August 21, 2025The DSP6060 60W wall-mounted waterproof speaker blends refined design with powerful acoustics. Featuring 8"×1 woofer and 1"×1 tweeter, it delivers bright, transparent highs and deep, reson...viewNos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
DSPPA asiste a la 2011 PALME de DubaiDecember 21, 2016El 26 de abril de 2011, se llevará a cabo la Exposición de Dubai de Tecnologías Profesionales de Sonido, Luz, Música, Audio Visual e Integración de Sistemas (PALME) 2011 en Dubai International Convention & Exh...view
Dando a conocer el potencial de los oradores de columna al aire libre para las reuniones de la IglesiaDecember 22, 2023A medida que evoluciona la dinámica de la adoración, muchas iglesias se están separando de los confines tradicionales y adoptando entornos al aire libre para sus reuniones. En esta búsqueda de una palabra más inclusiva y atractiva...view