

Modelo | DMA60U | DMA120U | DMA250U | DMA350U | DMA500U | DMA650U | |
Fuente de alimentación | AC110-240V 50/60Hz | AC110-120V o 200-240V 50/60Hz | AC110-AC115V o AC220-230V 50/60Hz | ||||
MIC1 EN Sensibilidad | 10mV ± 1mv | ||||||
MIC2 EN Sensibilidad | 10mV ± 1mv | ||||||
AUX1 EN Sensibilidad | 350mV ± 50mv | ||||||
AUX2 EN Sensibilidad | 350mV ± 50mv | ||||||
EMC EN Sensibilidad | 350mV ± 50mv | ||||||
Respuesta de frecuencia MIC | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||||
Respuesta de frecuencia AUX | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||||
Distorsión | <1% | ||||||
Agudos | 10dB (± 2) | ||||||
Bajo | 10dB (± 2) | ||||||
Temperatura DE TRABAJO | -10-50 ℃ | ||||||
Humedad relativa | 20%-80% | ||||||
Potencia de salida nominal | AC 110-240V | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
DC24V | 60W | 175W | 250W | 325W | |||
Voltaje de salida del puerto | 4-16Ω,70V,100V (salida de voltaje constante) | 4-16Ω,100V (salida de voltaje constante) | |||||
Dimensiones de la máquina (D× W× H) | 430 × 280 × 88mm | 430 × 330 × 88mm | 430 × 380 × 88mm | ||||
Dimensiones del paquete | 500 × 450 × 165mm | 500 × 500 × 165mm | 550 × 500 × 165mm | ||||
Peso neto | 3,8 kg | 4,6 kg | 6,8 kg | 6,1 kg | 6,3 kg | 7kg | |
Peso bruto | 5kg | 5,8 kg | 8,3 kg | 7,6 kg | 7,8 kg | 8,5 kg | |
Amplificador mezclador MP120B 120W con USBMarch 9, 2017El amplificador mezclador MP120B tiene una amplia gama de clasificaciones de potencia de salida y una rentabilidad mejorada con este modelo: 120W.view
MP1000PIII 350W 3 Mic & 2 AUX Amplificador de mezclaApril 11, 2017El amplificador de mezclador económico MP1000PIII tiene una potencia nominal de 350W.viewNos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Altavoces de pared activos: revolucionando la integración de audio en su espacioSeptember 22, 2023En el mundo de la tecnología de audio, la innovación no conoce límites. Una de esas innovaciones que está causando sensación en el ámbito del sonido es la llegada de los altavoces de pared activos. Estos elegantes dispositivos que ahorran espacio...view
DSPPA asistió con éxito a la 2019 de tecnología de hogar inteligente de ShanghaiSeptember 12, 2019DSPPA Asistió con éxito Shanghai Smart Home Technology 2019AUXDIO, La submarca de DSPPA Group, participó en Shanghai Smart Home Technology (SSHT) 2019, que se ha celebrado con éxito en Sha...view