

Modelo | DMA60U | DMA120U | DMA250U | DMA350U | DMA500U | DMA650U | |
Fuente de alimentación | AC110-240V 50/60Hz | AC110-120V o 200-240V 50/60Hz | AC110-AC115V o AC220-230V 50/60Hz | ||||
MIC1 EN Sensibilidad | 10mV ± 1mv | ||||||
MIC2 EN Sensibilidad | 10mV ± 1mv | ||||||
AUX1 EN Sensibilidad | 350mV ± 50mv | ||||||
AUX2 EN Sensibilidad | 350mV ± 50mv | ||||||
EMC EN Sensibilidad | 350mV ± 50mv | ||||||
Respuesta de frecuencia MIC | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||||
Respuesta de frecuencia AUX | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||||
Distorsión | <1% | ||||||
Agudos | 10dB (± 2) | ||||||
Bajo | 10dB (± 2) | ||||||
Temperatura DE TRABAJO | -10-50 ℃ | ||||||
Humedad relativa | 20%-80% | ||||||
Potencia de salida nominal | AC 110-240V | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
DC24V | 60W | 175W | 250W | 325W | |||
Voltaje de salida del puerto | 4-16Ω,70V,100V (salida de voltaje constante) | 4-16Ω,100V (salida de voltaje constante) | |||||
Dimensiones de la máquina (D× W× H) | 430 × 280 × 88mm | 430 × 330 × 88mm | 430 × 380 × 88mm | ||||
Dimensiones del paquete | 500 × 450 × 165mm | 500 × 500 × 165mm | 550 × 500 × 165mm | ||||
Peso neto | 3,8 kg | 4,6 kg | 6,8 kg | 6,1 kg | 6,3 kg | 7kg | |
Peso bruto | 5kg | 5,8 kg | 8,3 kg | 7,6 kg | 7,8 kg | 8,5 kg | |
Amplificador mezclador digital DA3212 120WJune 19, 2023El amplificador digital DA3212 satisface las demandas de los mercados emergentes para proporcionar equipos de alta calidad a precios asequibles. Y tiene la ventaja de que con función silenciosa, múltiples opciones de potencia, EAS...view
MP600PIII 250W 3 Mic & 2 AUX Amplificador de mezclaOctober 20, 2020El amplificador mezclador económico MP600PIII tiene una potencia nominal de 250W. Tiene 3 entradas de micrófono y 2 entradas Aux, y el micrófono 1 tiene una función de prioridad y silenciamiento. Controles de graves y agudos y volumen maestro con...viewNos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
La tendencia de desarrollo del sistema de conferencias digitalesMay 24, 2021El rápido ritmo del trabajo social moderno y la división internacional del trabajo han hecho que las personas cada vez menos capaces de sentarse juntas en reuniones cara a cara, y el rápido desarrollo de la red moderna te...view
Delegación DE LOS PAÍSES DE LA Franja y La Ruta visita grupo DSPPAAugust 21, 2019Delegación DE LOS PAÍSES DE LA Franja y La Ruta visita el grupo DSPPA El 20 de agosto, el Gobierno y la delegación empresarial de los países de la Franja y La Ruta visitaron el grupo DSPPA. Los MIEMBROS DE LA delegatio...view