Modelo | D8111A | D8111AZ |
Tamaño de pantalla | Pantalla principal 11,6 "16:9, sub-pantalla 7" 16:9 | |
Resolución de pantalla | Pantalla principal 1920 × 1080, sub-pantalla 1024 × 600 | |
Dimensión (L× W× H) | 300 × 185,9 × 224,9mm | 290 × 262,7 × 130mm |
Modo táctil/dureza de la superficie | Capacitancia/modo 7 | |
Punto táctil/fuerza de inducción |
10 puntos/10G < |
|
Sistema de la operación | 4,4 Android | |
CPU | A83T | |
Memoria | DDR 1G | |
Capacidad de almacenamiento | 8G | |
Interfaz de entrada | USB 2,0 × 2, RJ45 × 1, DC× 1 | |
Potencia | 24W DC12V/2A | |
Fuente de alimentación | AC220V 50/60Hz | |
Material del recinto | Metal de oxidación anódica SGCC | |
Color | Plata/negro | |
Instalación | Escritorio | |
Temperatura DE TRABAJO |
-5 45 ~ ℃ |
|
Temperatura de almacenamiento |
-25 65 ~ ℃ |
|
Humedad DE TRABAJO |
10 95 ~ ℃ |
|
Humedad de almacenamiento |
10 95 ~ ℃ |
LEAVE_MESSAGE_PROMPT