
Modelo | DK6915 | DK6925 | DK6935 | DK6950 | DK6965 |
Sensibilidad de entrada del micrófono | 5mV-250mV ajustable | ||||
Sensibilidad de entrada de línea | 250 ± 25mV | ||||
Entrada MP3 | -10dB/1KHZ | ||||
Tensión de salida de línea | 1000 ± 100mV | ||||
Distorsión Armónica Total | ≤ 0,5 (1KHz, en condiciones normales de funcionamiento) | ||||
Respuesta de frecuencia de línea | 20-20kHz (± 3dB) | ||||
Respuesta de frecuencia del micrófono | 80-20kHz (± 3dB) | ||||
Ecualización de 10 bandas para micrófono | 31Hz: ± 12dB 63Hz: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | ||||
Ecualización de 10 bandas para AUX | 31Hz: ± 12dB 63Hz: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | ||||
Ecualización de 10 bandas para MP3 y BT/LINE | 31Hz: ± 12dB 63Hz: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | ||||
Relación S/N (ponderado A) | ≥ 85dB | ||||
Potencia de funcionamiento | AC220V/50-60Hz | ||||
Voltaje Phantom | 48 ± 5V | ||||
Potencia nominal | 2 × 150W/8Ω/2 × 250W/4Ω | 2 × 250W/8Ω/2 × 350W/4Ω | 2 × 350W/8Ω/2 × 550W/4Ω | 2 × 500W/8Ω/2 × 750W/4Ω | 2 × 650W/8Ω/2 × 950W/4Ω |
Consumo de energía | 400W | 650W | 950W | 1250W | 1600W |
Peso bruto | 7,15 kg | 7,65 kg | 8,45 kg | 9,5 kg | 9,6 kg |
Peso neto | 5,45 kg | 5,95 kg | 6,75 kg | 7,8 kg | 7,9 kg |
Dimensiones exteriores del paquete (L× W× H mm) | 530*518*155mm | 530*548*155mm | |||
Dimensiones de la máquina (L× W× H mm) | 430*360*88MM | 430*390*88MM | |||
MK6906 2 × 60W PREAMPLIFICADOR ESTÉREO CON USBJune 6, 2019El amplificador MK6906 integra función de equilibrio y preamplificador y post-amplificador.viewNos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Sonido sin costuras desde arriba: Aprovechando el poder de los altavoces PA de montaje en techoJuly 6, 2023Cuando se trata de distribución de audio en varios entornos, los altavoces PA de montaje en el techo ofrecen una solución única y eficaz. Al aprovechar la potencia de estos altavoces, puede lograr un sonido perfecto...view
DSPPA asistió con éxito a la 2018 de Intersec en DubaiJanuary 26, 2018DSPPA asistió al 20th Intersec en Dubai del 21 al 23 de enero de 2018. DSPPA asistió a esta exposición Después de muchos años nuevamente, mostrando la determinación de DSPPA de aumentar los esfuerzos para abrir el Medio Oriente mar...view