


Modelo | DMA6250U | DMA6350U | DMA6500U | DMA6650U | |
Potencia | AC220-230V 50/ 60Hz | ||||
Sensibilidad de entrada | MIC1 | 5mV ± 1mv (entrada XLR equilibrada) | |||
MIC2/MIC3/MIC4 | 5mV ± 1mv (Phoenix Jacks desequilibrados) | ||||
AUX1 | 350mV ± 50mv (entrada RCA desequilibrada) | ||||
AUX2 | 350mV ± 50mv (Phoenix Jacks desequilibrados) | ||||
EMC | 350mV ± 50mv (Phoenix Jacks desequilibrados) | ||||
Respuesta de frecuencia MIC | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||
Respuesta de frecuencia AUX | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||
THD | <1% | ||||
Rango de ajuste de agudos | 10dB(± 2) | ||||
Rango de ajuste BASS | 10dB(± 2) | ||||
Potencia fantasma | + 48V | ||||
Potencia de salida nominal | 250W | 350W | 500W | 650W | |
Voltaje de salida del puerto | 4-16Ω,70V,100V (salida de voltaje fijo) | ||||
Corriente | 2A | 3A | 4A | ||
Protección | F3.15AL | F6.3AL | F8AL | ||
Dimensión de la máquina (D× W× H) | 430 × 390 × 88mm | ||||
Dimensión del paquete: | 545 × 500 × 165mm | ||||
Peso neto | 8,6 kg | 9kg | 10,1 kg | 11kg | |
Peso bruto | 9,8 kg | 10,2 kg | 11,3 kg | 12,2 kg | |
Amplificador mezclador USB/SD/FM MP212U 120W 6 zonasNovember 15, 2016Integra 3 fuentes de audio-USB, SD y FM y 6 canales.view
Amplificador de paginación MP310U 120W 6 zonas con USB/ SD/ FM/ BluetoothMarch 7, 2017Este amplificador de mezcla tiene una potencia de 120V y se proporciona una salida de altavoz de 4-16 Ω. Hay 3 entradas de micrófono desequilibradas y 3 entradas Aux.view
Amplificador de mezcla MP1010P 350W 100V 6 zonasMarch 9, 2017Este amplificador de mezcla tiene 6 zonas selector, y cada zona tiene su control de volumen individual.viewNos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
DSPPA te quiere una feliz NavidadDecember 27, 2021DSPPA que su Navidad se llene de calidez, paz y felicidad.view
DSPPA recibe la “Empresa DE LA PROVINCIA DE Guangdong de observar el contrato y valorar el créditoNovember 29, 2016Recientemente, DSPPA recibe 2014 "Empresa de observación de contratos y de valor de la provincia de crédito Guangdong". DSPPA había ganado este premio durante 6 años seguidos desde 2008. A continuación se muestra el certificado: Este AW...view